domingo, 19 de enero de 2014

categorias fi fai fri frai fiXI XI-Xl fi (xi-x)2 fi
114 1 1 3.333 3.333 119 2357 555.449
120 1 2 3.333 6.666 120 23356 555.073
121 6 8 0.2 6.6866 126 14.13 199.556 max 127
122 4 12 0.013 6.669 488 9416 8866 min 119
123 4 16 0.013 6.7132 492 9412 88585 rango 6
124 28 44 0.0933 6.8065 3.472 6585 43362
125 33 77 0.11 7.0669 4,125 293.815 86318
126 46 123 0.333 7.2669 5.796 108.16 116856
127 60 183 0.2 7.4402 7.62 140.94 19852
128 52 235 0.1733 7.5302 6.656 122.096 1490
129 27 262 0.09 8.2632 3.483 63.369 40156
130 22 284 0.0733 8.2832 2.86 51.612 26637
131 6 290 0.02 14.9498 786 14.07 19766
132 2 292 6.666 18.2831 264 4.688 21977
133 8 300 3.333 18.3122 133 2343 54896
1.485086 12.06264 117.7935729
media arit. desv media varianza
127 128 130 122 123 128 121 126 129 125 125 126 127 126 123 129 127 128 128 128 127 127 126 129 127 127 127 121 126 127
127 130 127 127 124 128 124 129 128 124 129 128 127 126 127 128 128 127 126 129 128 129 122 126 128 129 125 127 131 131
127 127 128 125 127 127 128 121 129 126 128 130 128 126 124 127 123 125 129 128 129 128 123 127 127 128 128 127 127 129
125 128 130 124 128 126 129 126 129 124 127 127 128 126 128 125 126 125 125 130 126 128 127 127 125 129 125 125 130 124
124 124 125 127 126 127 123 128 124 130 126 122 126 129 130 125 125 127 128 130 130 125 129 126 126 125 124 125 130 127
124 127 128 125 124 126 129 129 124 129 126 126 127 126 126 130 128 128 124 126 128 127 127 126 129 127 130 126 124 126
126 130 127 121 124 127 129 127 126 128 128 123 124 127 130 132 130 126 128 127 128 126 124 125 128 130 131 124 123 125
126 124 125 127 131 128 126 129 127 123 124 127 128 126 128 124 130 123 131 124 121 126 124 123 126 127 127 125 132 125
125 125 124 130 127 125 128 123 130 126 128 126 127 128 129 125 124 128 126 127 125 128 123 121 127 128 127 125 125 128
127 129 126 119 127 127 128 128 125 131 123 126 130 127 123 130 128 127 126 125 127 128 128 122 129 133 128 129 124 127
desv estan 10.85327475